Opis
💻 Specyfikacja techniczna laptopa
🔧 Podstawowe informacje
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent / model | Dell |
| Numer modelu | Latitude E7250 |
| Procesor (CPU) | Intel Core i5-5300U |
| Pamięć RAM | 12 GB (max 16gb) |
| Dysk | SSD Sandisk X300 M.2 – 256 GB |
| Karta graficzna | Intel HD Graphics 5500 |
| System operacyjny | Windows 11 Pro 64-bit |
🖥️ Ekran
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przekątna | 12,5″ |
| Model matrycy | LP125WH2 |
| Rozdzielczość | 1366 × 768 (WXGA) 125PPI |
| Powłoka | Matowa |
| Technologia | IPS |
| Stan | A |
🔋 Bateria i zasilanie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Stan baterii | 82% sprawności |
| Kondycja baterii | 5 godzin, wyjmowalna |
| Zasilacz | Oryginalny Dell |
🔌 Porty i łączność (z portem dokującym)
| Element | Szczegóły |
|---|---|
| USB | 3 × USB 3.0 |
| HDMI / DisplayPort | HDMI, Mini DisplayPort |
| Czytnik kart SD | SD / Micro SD |
| Ethernet (LAN) | Gigabit Ethernet |
| Wejście słuchawkowe | Combo jack (słuchawki + mikrofon) |
| Wi-Fi / Bluetooth | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 |
| Kamera internetowa | HD camera – 1280 x 720 pixels |
| Port dokujący | Tak (złącze do stacji dokującej) |
⌨️ Klawiatura i obudowa
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Układ klawiatury | US |
| Podświetlenie klawiatury | Brak |
| Touchpad | Sprawny |
| Stan obudowy | Widoczne ślady użytkowania |
| Zawiasy | OK |
ℹ️ Informacje dodatkowe
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rok produkcji | 2015 |
| Zestaw zawiera | Laptop + zasilacz |



